250-300 | ||||
---|---|---|---|---|
單位 | 第4軸(傾斜A軸) | 第5軸(旋轉C軸) | ||
盤面直徑 | mm | Ø250 | Ø300 | |
中心孔徑/貫穿孔徑 | mm | Ø80H7 / Ø50 | ||
中心高(不含底板) | mm | 285 | ||
T型溝 | mm | 14H7 | ||
旋轉數 | rpm | 50 | 75 | |
最大驅動扭力 | Nm | 1200 | 540 | |
鎖緊扭力 | Nm | 1100 | 460 | |
分割精度 | arc sec. | 40 | 20 | |
重現精度 | arc sec. | 4 | 4 | |
伺服馬達 | Fanuc | α if | α if8 / 3000 | α if4 / 4000 |
β is | β is12 / 3000 | β is8/3000 | ||
Mitsubishi | HG154S | HG104S | ||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7060 | ||
YASKAWA | SGM7G-13 | SGM7G-09 | ||
減速比 | 1 / 60 | 1 / 60 | ||
供給油壓壓力 | kg/cm2 | 35 | 60 | |
電源 | 220 V 3相 | 220 V 3相 | ||
旋轉角度範圍 | deg | ±120 | 360 | |
最大容許荷重 | ![]() |
kg | 125 | |
![]() |
kg | 90 | ||
最大容許切削推力 (油壓鎖緊狀態) | ![]() |
kgf | 1600 | |
![]() |
F x L kgf-m |
80 | ||
![]() |
F x L kgf-m |
120 | ||
最大容許轉動慣量 | ![]() |
kgf-m2 | 1.5 |