Fixture-BasePlate
Suggested Dimension Fixture and Base Plate
Specification Unit RTD125 RTD170 RDS200 RTD200 RDS250 RTD250 RTD320
A mm 125 170 200 200 250 250 320
B mm 400 500 500 600 600 700 800
C mm 30 30 30 40 40 40 45
D mm 800 950 950 1050 1050 1150 1250
E mm 250 300 300 300 300 300 400
F mm 35 40 40 40 40 40 40
G mm Ø125 Ø170 Ø200 Ø200 Ø250 Ø250 Ø320
H mm 20 25 25 25 25 25 30
I mm 125 170 200 200 250 250 320
J mm 30 35 35 40 40 40 45
K mm 30 35 35 35 35 40 45

MENU