- 首頁
- 產品目錄
- RTC Series 滾子凸輪迴轉盤
- RTC-Series
滾子凸輪迴轉盤
規格
|
單位
|
RTC170 | RTC200 | RTC250 | RTC320 | ||
盤面直徑 | mm | Ø170 | Ø200 | Ø250 | Ø320 | ||
中心高度(立式) | mm | 150 | 165 | 210 | 255 | ||
底部到盤面高度(臥式) | mm | 180 | 185 | 220 | 240 | ||
盤面基準孔 | mm | Ø65H7 | Ø75H7 | Ø110H7 | Ø165H7 | ||
中心貫穿孔 | mm | Ø65H7 | Ø75H7 | Ø110H7 | Ø165H7 | ||
盤面T型溝 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | ||
基準定位鍵 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||
最小分度單位 | deg. | 0.001° |
0.001° |
0.001° |
0.001° |
||
最高轉速(Motor 3000 min-1) 數值由搭載伺服馬達決定 |
rpm | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
總減速比 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | |||
分割定位精度 | arc-sec | 18 | 18 | 15 | 15 | ||
重覆定位精度 | arc-sec | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
伺服馬達
(客戶自選) |
FANUC | αiF4 | αiF4 | αiF8 | αiF12 | ||
MITSUBISHI | HG104S | HG104S | HG154S | HG204S | |||
SIEMENS | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7083 | |||
YASKAWA | SGM7G-09A | SGM7G-09A | SGM7G-13A | SGM7G-30A | |||
鎖緊動力源 (P空壓/H油壓) |
H | H | H | H | |||
空壓/油壓鎖緊壓力 | kg/cm2 |
35 | 35 | 35 | 35 | ||
空壓/油壓鎖緊扭力 | kg.m | 36 | 46 | 101 | 123 | ||
容許工件載重 | 立式 | kg | 80 | 100 | 125 | 180 | |
立式使用尾座 | kg | 160 | 200 | 250 | 360 | ||
臥式 | kg | 160 | 200 | 250 | 360 | ||
最大容許切削推 (油壓鎖緊狀態) |
容許軸向負荷 | kgf | 1300 | 1612 | 3819 | 5715 | |
最大輸出扭矩 | kgf.m | 30 | 54 | 103 | 152 | ||
容許彎曲扭矩 | kgf.m | 61 | 97 | 226 | 363 | ||
最大容許轉動慣量 |
kg.m2
|
0.6 | 1.2 | 2 | 4.5 | ||
製品重量(不含電機) | kg | 70 | 100 | 170 | 280 |