RTD-Series
交叉滾柱軸承凸輪轉台
產品描述
  • 高精度
  • 高轉速
  • 傳動快
  • 極低磨耗
  • 立臥兩用
  • 交叉滾柱軸承
規格單位RTD125 RTD170 RTD200
  RTD200L
RTD250  RTD320
   RTD320L 
RTD400 
盤面直徑 mm Ø125 Ø170 Ø200 Ø250 Ø320 Ø400
中心高度(立式) mm 110 135 160 185 210 255
底部到盤面高度(臥式) mm 155 195 205 215 235 240
盤面基準孔 mm Ø30H7 Ø60H7 Ø60H7 Ø90H7 Ø120H7 Ø165H7
中心貫穿孔 mm Ø15H7 Ø45H7 Ø45H7 Ø60H7 Ø90H7 Ø165H7
盤面T型溝 mm 12H7 12H7 12H7 12H7 14H7 14H7
基準定位鍵 mm 14h7 14h7 18h7 18h7 18h7 18h7
最小分度單位 deg. 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
0.001°
最高轉速(Motor 3000 min-1)
數值由搭載伺服馬達決定
rpm 75 83 83 50 50 50
總減速比   1/40 1/36 1/60 1/60 1/60 1/60
分割定位精度 arc-sec 30 18 18 16 16 18
重覆定位精度 arc-sec 6 4 4 4 4 4
伺服馬達
(客戶自選)
FANUC αiF4 αiF4 αiF4 αiF8 αiF8 αiF8
βiS8 βiS8 βiS8 βiS12 βiS12 βiS12
MITSUBISHI HG104S HG104S HG104S HG154S HG154S HG154S
SIEMENS 1FK7060 1FK7060 1FK7060 1FK7063 1FK7083 1FK7083
YASKAWA SGM7G-09A SGM7G-09A SGM7G-09A SGM7G-13A  SGM7G-30A SGM7G-30A
鎖緊動力源(P空壓/H油壓) P P/H H H H H
空壓/油壓鎖緊壓力 kg/cm2 5 5/35 35 35 35 35
空壓/油壓鎖緊扭力 kg.m 8 13/60 60 90 230 266
容許工件載重 立式 proimages/四-1.PNG kg 50 90 130 160 190 250
立式使用尾座 proimages/四-2.PNG kg 80 180 260 320 380 500
臥式 proimages/四-3.PNG kg 80 180 260 320 380 500
最大容許切削推力
(油壓鎖緊狀態)
容許軸向負荷  proimages/四-4.PNG kgf 600 1250 2850 3600 4800 7574
最大輸出扭矩 proimages/四-5.PNG kgf.m 8 13/60 60 90 230 273
容許彎曲扭矩 proimages/四-6.PNG kgf.m 16 45 135 150 300 831
最大容許轉動慣量 proimages/四-7.PNG kg.m2 0.2 0.6 1.3 2 4.5 10
製品重量(不含電機) kg 35 60 80 118 180 295

RTD170

RTD200

RTD250

RTD300

選單