規格 | 單位 | RTA100 | RTA200 | ||||
盤面直徑 | mm | Ø100/Ø125/Ø170 | Ø200/Ø210/Ø220 | ||||
中心高度(立式) | mm | 150 | 150 | ||||
底部到盤面高度(臥式) | mm | 215/240/240 | 245 | ||||
盤面基準孔 | mm | Ø42H7 | Ø42H7 | ||||
中心貫穿孔 | mm | Ø40H7 | Ø40H7 | ||||
盤面T型溝 | mm | -/12H7/12H7 | 12H7 | ||||
基準定位鍵 | mm | 18h7 | 18h7 | ||||
最小分度單位 | deg. | 0.001° |
0.001° |
||||
迴轉角度 | deg. | 迴轉軸 360° |
傾斜軸 -30°~+110° |
迴轉軸 360° |
傾斜軸 -30°~+110° |
||
伺服馬達 (客戶自選) |
FANUC | αiF2 βiS4 |
αiF4+B βiS8+B |
αiF2 βiS4 |
αiF4+B βiS8+B |
||
MITSUBISHI | HG75S | HG104S+B | HG75S | HG104S+B | |||
SIEMENS | 1FK7034 | 1FK7060+B | 1FK7034 | 1FK7060+B | |||
最高轉速(Motor 3000 min-1) 數值由搭載伺服馬達決定 |
rpm | 62.5 | 50 | 62.5 | 50 | ||
總減速比 | 1/48 | 1/60 | 1/48 | 1/60 | |||
分割定位精度 | arc-sec | 20 | 15 | 20 | 15 | ||
重覆定位精度 | arc-sec | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
容許工件載重 | 在水平 | kg | 30 | 30 | |||
在傾斜 | kg | 30 | 30 | ||||
最大容許切削推力 (無油壓鎖緊狀態) |
容許軸向負荷 | kgf | 620 | 620 | |||
最大輸出扭矩 | kgf.m | 22 | 22 | ||||
容許彎曲扭矩 | kgf.m | 30 | 30 | ||||
最大容許轉動慣量 | kgf.m2 | 0.1 | 0.1 | ||||
製品重量(不含電機) | kg | 128 | 140 |